Détectez en 30 secondes si une vidéo a été générée par une IA.
Analyse locale par empreinte visuelle — vos vidéos ne quittent jamais votre appareil.
Traitement 100% local — vos vidéos ne quittent pas votre appareil
Par URL (YouTube, TikTok, etc.) ou directement depuis votre PC, clé USB, disque dur externe. La vidéo reste sur votre appareil.
Nous extrayons 8 à 24 images clés espacées dans la vidéo et les analysons à travers 18 filtres d'artefacts visuels caractéristiques.
Cohérence temporelle, flou périphérique, artefacts de compression, distribution de fréquences, bruit généré, textures synthétiques…
Un score de 0 à 100 synthétise l'analyse. Rapport détaillé exportable avec visualisation frame par frame et signaux identifiés.
| Signal | Description | Poids | Niveau |
|---|---|---|---|
| Flou périphérique | Les IA génèrent souvent un flou non naturel sur les bords du cadre | 12% | FORT |
| Artefacts de texture | Répétitions de motifs, textures synthétiques (peau, tissu, arrière-plan) | 14% | FORT |
| Incohérence temporelle | Variations brusques entre frames consécutives (scintillement IA) | 15% | FORT |
| Distribution fréquentielle | Spectre de fréquences spatiales atypique dans les images IA | 11% | FORT |
| Saturation non naturelle | Les générateurs surexposent ou sous-saturent de manière caractéristique | 7% | MOYEN |
| Bruit gaussien atypique | Le grain des vidéos IA diffère du bruit naturel des capteurs | 9% | MOYEN |
| Rapport de compression | Ratio bits/pixel anormal pour les formats IA connus | 6% | MOYEN |
| Cohérence des ombres | Les IA génèrent souvent des ombres incohérentes avec la source lumineuse | 8% | MOYEN |
| Métadonnées EXIF/codec | Codecs, timestamps et métadonnées caractéristiques des outils IA | 10% | FORT |
| Scintillement de bords | Instabilité des contours d'objets sur les transitions | 8% | FAIBLE |
Commencez gratuitement — passez au Pro pour des analyses illimitées
Aucune inscription · Résultats en 30 secondes · 100% confidentiel